2007年02月01日

海外情報(2007年2月分)

 
1.欧米におけるガラスびん業界出荷状況
 
年別 2003 2004 2005
回収量 回収量 回収率 回収量 回収率

オーストリア 206 207 88 207 83
ベルギー 309 314 90 318 92
デンマーク  150 145 75 140 70
フィンランド 50 50 72 50 72
フランス 1,977 1,984 58 2,021 62
ドイツ 2,689 2,580 91 2,521 86
ギリシャ 41 31 24 30 17
アイルランド 75 83 69 98 81
イタリア 1,250 1,296 61 1,312 62
オランダ 412 416 76 423 78
ノルウェー 50 51 90 54 90
ポルトガル 140 142 39 156 41
スペイン 622 675 41 745 45
スウェーデン 151 152 96 155 96
スイス 301 304 96 308 95
トルコ 78 80 24 96 24
イギリス 875 1,049 44 1,259 53
9,376 9,559 63 9,893 64
単位:千トン、%
 

2005年のガラスびん生産量は、主要国ではドイツ、イタリアで減少、全体で前年比0.5%増と、やや不振であったが、回収量は3.5%増加し、量・率共に記録を更新した。今まで低率であったイギリス、フランスが、率向上に熱心に動いていることが寄与している。
(FEVE・ホームページより、一部メンバー国よりのリポートが遅れたため集約公表が例年より遅い。)