2009年07月01日
海外情報(2009年7月分)
1. 米国ガラスびん業界出荷動向
統計局が2008年の確報を公表した。
また、2009年からは月次は公表せず、代わってGPIがそのホームページで公表することになった。
参考までに1~4月分を併せて掲載する。
2008年確報 米国ガラスびん業界・出荷実績(中身別) (単位:百万本)
品種別 | 2005年 | 2006年 | 前年(%) | 2007年 | 前年(%) | 2008年 | 前年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビール | 19,735 | 20,355 | 103.1 | 21,218 | 104.2 | 20,425 | 96.3 |
食品 | 6,330 | 5,889 | 93.0 | 5,527 | 93.8 | 5,519 | 99.9 |
飲料 | 3,217 | 3,064 | 95.2 | 3,088 | 100.8 | 2,718 | 88.0 |
リカー | 1,154 | 1,135 | 98.4 | 1,115 | 98.2 | 1,154 | 103.5 |
クーラー等 | 1,218 | 980 | 80.5 | 1,061 | 108.3 | 1,160 | 109.3 |
ワイン | 1,856 | 1,885 | 101.6 | 1,901 | 100.8 | 1,925 | 101.3 |
その他 | 1,754 | 1,469 | 83.8 | 968 | 65.8 | 1,180 | 121.9 |
計 | 35,264 | 34,777 | 98.6 | 34,878 | 100.3 | 34,081 | 97.7 |
- ※ 2000年代の、出荷数は、ほぼ横這いで推移している。
2009年1~4月実績 GPI公表による米国業界 1~4月出荷数量と前年同期比 (単位:百万本)
品種別 | 2005年 | 2006年 | 前年(%) |
---|---|---|---|
ビール | 6,198 | 5,911 | 95.3 |
食品 | 1,699 | 1,632 | 96.0 |
飲料 | 990 | 842 | 85.0 |
リカー | 371 | 360 | 97.2 |
クーラー等 | 389 | 435 | 112.1 |
ワイン | 604 | 610 | 101.0 |
その他 | 87 | 93 | 106.8 |
計 | 10,338 | 9,883 | 95.6 |
2009年1~4月実績 米国ガラスびん業界・月別出荷本数 (単位:百万本、%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 2,572 | 2,477 | 2,585 | 2,704 | 10,338 |
2009年 | 2,383 | 2,317 | 2,573 | 2,610 | 9,883 |
'08/'07 | 92.7 | 93.5 | 99.6 | 96.5 | 95.6 |
GPI公表数字は6社の合計と注記がある。(前月は5社と注記されていたが、遡って修正したと推定される。)
2008年統計局公表数字と比較して、1~4月6社のシェアは90.8%と推定される。
1~2月は落込みが大きかったが、以降はやや回復している。
2. ワイン容器嗜好に関する市場調査
GPIとthe Oklahoma Universityによる消費者調査が行われた。
その結果は、98%がガラスを選んだ。特に21~35才の若者では約100%に達した。ワイン消費者の80%は、ワインは健康なライフスタイルには不可欠と考えている。
消費者は、ガラスびん入りは味がベストであり、純粋(ピュア)であると捉えている。GPIの会長Cattaneo氏は「ガラスは中身製品と反応せず、その香り、フレーバーを全く損なわない」と述べている。
(GPI. Inside Glass Packaging June '09より)