2010年02月27日
海外情報(2010年2月分)
1. ガラスびん業界企業別情報
O-I社 09年期の決算発表
売上高、営業利益は四半期ごとに良くなっている。(但し、経常利益のみは期末調整を含むためか、10-12月は減少している。)
09年1-9月 | 2009年1-12月 | |||
---|---|---|---|---|
前年比 | 当年 | 前年 | 前年比 | |
売上高 | % | 百万ドル | 百万ドル | % |
欧州 | 78.2 | 2,917.6 | 3,497.8 | 83.4 |
北米 | 92.7 | 2,074.3 | 2,209.7 | 93.9 |
南米 | 89.0 | 1,104.1 | 1,135.9 | 97.2 |
アジア太平洋 | 84.6 | 925.0 | 964.1 | 95.9 |
その他 | 48.3 | 45.5 | 77.2 | 58.9 |
合計 | 84.2 | 7,066.5 | 7,884.7 | 89.6 |
営業利益 | 83.0 | 1,483.9 | 1,676.6 | 88.5 |
2009年 | 2008年 | 前年比 % | |
---|---|---|---|
売上高 | 百万ドル | 百万ドル | % |
1~3月 | 1,519.0 | 1,959.3 | 77.5 |
4~6月 | 1,807.0 | 2,211.8 | 81.7 |
7~9月 | 1,874.6 | 2,008.6 | 93.3 |
10~12月 | 1,865.9 | 1,705.0 | 109.4 |
合計 | 7,066.5 | 7,884.7 | 89.6 |
営業利益 | 百万ドル | 百万ドル | % |
1~6月 | 704.2 | 982.0 | 71.7 |
7~9月 | 448.7 | 407.3 | 110.2 |
10~12月 | 331.0 | 287.3 | 115.2 |
合計 | 1,483.9 | 1,676.6 | 88.5 |
経常利益 | 百万ドル | 百万ドル | % |
1~6月 | 302.0 | 575.7 | 52.5 |
7~9月 | 192.8 | 138.8 | 139.0 |
10~12月 | -169.5 | -156.1 | -108.6 |
合計 | 325.3 | 558.4 | 58.3 |
FEVE(欧州ガラスびん連合) 2008年リサイクル実績公表 :単位:千トン、%
国名/年 | 2007年 | 2008年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費量 | 回収量 | 回収率 | 消費量 | 回収量 | 回収率 | |
オーストリア | 276 | 221 | 80 | 268 | 224 | 84 |
ベルギー | 314 | 289 | 92 | 310 | 297 | 96 |
ブルガリア | 150 | 48 | 32 | 160 | 36 | 23 |
チェコ | 264 | 133 | 50 | 229 | 141 | 62 |
デンマーク | 143 | 121 | 84 | 141 | 125 | 88 |
エストニア | 25 | 12 | 47 | 23 | 7 | 32 |
フィンランド | 88 | 54 | 61 | 61 | 56 | 92 |
フランス | 3,200 | 1,950 | 61 | 3,200 | 1,960 | 61 |
ドイツ | 3,033 | 2,635 | 87 | 3,122 | 2,546 | 82 |
ギリシャ | 200 | 26 | 13 | 201 | 24 | 12 |
ハンガリー | 170 | 34 | 20 | 174 | 42 | 24 |
アイルランド | 170 | 124 | 73 | 158 | 127 | 80 |
イタリア | 2,157 | 1,303 | 60 | 2,139 | 1,540 | 72 |
オランダ | 572 | 461 | 81 | 572 | 461 | 81 |
ポーランド | 1,100 | 290 | 26 | 778 | 280 | 36 |
ポルトガル | 405 | 186 | 46 | 432 | 224 | 52 |
ルーマニア | 176 | 15 | 9 | 206 | 22 | 11 |
スロバキア | 128 | 43 | 34 | 137 | 52 | 38 |
スペイン | 1,672 | 936 | 56 | 1,613 | 973 | 60 |
スウェーデン | 181 | 171 | 94 | 186 | 174 | 94 |
スイス | 336 | 320 | 95 | 343 | 326 | 95 |
トルコ | 425 | 81 | 19 | 477 | 92 | 19 |
イギリス | 2,650 | 1,520 | 57 | 2,630 | 1,613 | 61 |
ノルウェー | 62 | 57 | 92 | |||
キプロス | 19 | 2 | 10 | |||
ラトビア | 68 | 24 | 35 | |||
リトアニア | 84 | 30 | 36 | |||
ルクセンブルグ | 27 | 20 | 75 | |||
計 | 17,835 | 10,973 | 62 | 17,820 | 11,475 | 64 |
注1)2007年実績は2008年7月に公表され、海外情報2008-7に掲載したが、ドイツを含まないなど、不完全であった。今回改めて2008年と併せ公表された。
注2)消費量=ガラスびん生産量-空びん輸出量+空びん輸入量
注3)FEVE公表の統計には小国も含めるなど、欧州全体でガラスびんリサイクル率の上昇を図る姿勢が窺える。
注4)全体のリサイクル率は2006年61%、2007年62%、2008年64%と、逐年増加している。特に、イタリア・スペイン・イギリスの消費量が多く、かつリサイクル率が平均を下回った国での、向上策が寄与している。
GPI(Glass Packaging Institute米国ガラスびん協会)2010年の課題はリサイクル
2013年にリサイクル率50%の目標達成が業界の最大課題となっている(2008年の実績は28%)。このために2009年に於いても、"Recycle Glass Week"を設定し、様々なイベントを行い、広くリサイクルへの参加を呼びかけた。
欧州の"Bottle Bank"、日本の自治体等による分別回収のように連邦を通じて普及している方式はないようである。10州余で行われているデポジット方式、所定の場所への持込、レストラン等への業者による回収など方式は多様である。何れにしても消費者に対してリサイクルの必要性認識を広め、協力を得ることが前提になる。協会は、それに力点をおいて活動している。
(GPI発行の"Inside Glass Packaging"1月号より)