2004年09月01日
2004年1~6月ガラスびんの出荷状況について
2004年1~6月ガラスびんの出荷状況 (上段 : 本数(1000本) / 下段 : トン数)
用途 | 2003年1~6月 | 2004年1~6月 | 前年(%) |
---|---|---|---|
薬品・ドリンク | 1,229,665 | 1,149,605 | 93.5 |
134,479 | 120,814 | 89.8 | |
化粧品 | 46,749 | 45,310 | 96.9 |
3,929 | 3,673 | 93.5 | |
食料・調味料 | 928,516 | 936,071 | 100.8 |
177,231 | 177,643 | 100.2 | |
牛乳 | 73,030 | 63,470 | 86.9 |
14,439 | 13,019 | 90.2 | |
清酒1.8リットル | 22,989 | 24,599 | 107.0 |
21,897 | 23,439 | 107.0 | |
清酒(中・小) | 238,116 | 243,093 | 102.1 |
61,002 | 65,319 | 107.1 | |
ビール | 35,777 | 47,406 | 132.5 |
13,428 | 18,545 | 138.1 | |
洋雑酒 | 198,053 | 198,218 | 100.1 |
87,406 | 86,937 | 99.5 | |
飲料 | 893,515 | 861,168 | 96.4 |
162,119 | 154,239 | 95.1 | |
輸出 | - | - | - |
- | - | - | |
合計 | 3,666,410 | 3,568,940 | 97.3 |
675,930 | 663,628 | 98.2 |
※協会会員各社のみの数字です。
この期間の出荷状況を見て、業界として、需要の下げ止まりになることを期待している。
用途別内訳では、価格より品質が重視されている商品分野で、ガラスびん需要が維持もしくは伸長している。ガラスびん入り新商品や、業務用分野も同じ範疇に属する市場と考える。
用途別内訳では、価格より品質が重視されている商品分野で、ガラスびん需要が維持もしくは伸長している。ガラスびん入り新商品や、業務用分野も同じ範疇に属する市場と考える。